BTW 2025 - 9 Kandidaten und 16 Parteien zugelassen
Der Landes- und Kreiswahlausschuss haben heute die Zulassung für der Parteien und Direktkandidaten für die vorgezogene Bundestagswahl (BTW) am 23. Februar 2025 beschlossen. Im Wahlkreis 45 Gifhorn-Peine stehen den rund 217.200 Wahlberechtigten - 9 Kandidaten - und - 16 Parteien - zur Wahl. Um die Wahl in 295 Urnen- und 65 Briefwahlbezirken durchführen zu können werden ca. 3.000 Wahlhelfer benötigt.
Aufgrund der kurzen Zeiträume bittet der Kreiswahlleiter das Wahlrecht am Wahltag an den Urne oder in der Rathäusern vorzunehmen. Bereits ab 06. Februar 2025 ist persönliche Abholung Briefwahlunterlagen und die vor Ort Briefwahl, beispielsweise im Rathaus im Westerbeck, möglich. Auf eine Briefwahl sollte aus organisatorischen nach Möglichkeit verzichtet werden.
Die Auflistung erfolgt in der Reihenfolge, wie Kandidaten und Parteien auf dem 21 x 59 cm großen Stimmzettel erscheinen werden.
Die Direktkandidaten im Wahlkreis 45 - Erststimme - zur Wahl eines eines Wahlkreisabgeordneten (nicht alle Parteien haben Direktkandidaten aufgestellt):
Listenplatz | Kandidat | Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
---|---|---|---|
1. | Hubertus Heil | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2. | Marian Meyer | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
3. | Danny Prieske | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
4. | Dirk-Heinrich Heuer | FDP | Freie Demokratische Partei |
6. | Robert Preuß | AfD | Alternative für Deutschland |
7. | Victor Sherazee | Die Linke | Die Linke |
10. | Matthias Laue | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Niedersachsen |
12. | Anna-Marie Herrmann | VOLT | VOLT Deutschland |
15. | Siegfried Colberg | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | BÜNDNIS DEUTSCHLAND |
Die Landeslisten der Parteien im Wahlkreis 45 - Zweitstimme - zur Wahl einer Landesliste:
Listenplatz | Kurzbezeichnung | Bezeichnung |
---|---|---|
1. | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2. | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
3. | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
4. | FDP | Freie Demokratische Partei |
5. | AfD | Alternative für Deutschland |
6. | Die Linke | Die Linke |
7. | Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ |
8. | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland |
9. | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
10. | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER Niedersachsen |
11. | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland |
12. | Volt | Volt Deutschland |
13. | PdH | Partei der Humanisten – Fakten, Freiheit, Fortschritt |
14. | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
15. | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | BÜNDNIS DEUTSCHLAND |
16. | BSW | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit |
Symbolbild pixabay.com