32 Kandidaten FÜR! die Sassenburger Räte
Wir sind bereit Verantwortung für die Bürger:innen unser Gemeinde zu übernehmen! Die Bürger-Interessen-Gemeinschaft Sassenburg (B.I.G.-Sassenburg) geht mit einem ganz starken Team von 32 Kandidaten für die sechs Ortsräte und den Gemeinderat in der Gemeinde Sassenburg in die Kommunalwahl am 12. September 2021. Alle Kandidaten wurden Anfang Juli einstimmig nominiert.
Unsere neue und moderne Politik begeistert, unsere seit Anfang 2019 laufende Wahlstrategie und Organisation überzeugt, sodass wir entgegen dem Trend keine Not hatten, Kandidaten zu finden.
Unser Wahl-Team hat am Tag der Kommunalwahl ein Durchschnittsalter von nur 44 Jahren, bildet trotzdem alle Altersklassen und Gruppen von Studierenden bis hin zum Vorruheständler ab, und bringt somit die besten Voraussetzungen für einen Generationenwechsel im Gemeinderat mit. Die Geschlechterverteilung liegt 62,5 Prozent Männer zu 37,5 Prozent Frauen.
Neben einem starken Team haben wir auch ein starkes Wahl-PROgramm mit 10 Punkten FÜR! die Bürger:innen und zur Entwicklung unserer Gemeinde aufgestellt.
Kandidatenliste für den Gemeinderat
Nr. | Name | Beruf | Jahr-gang | Wohnort |
---|---|---|---|---|
1 | Kautzsch, Andreas (W1) | Fachreferent | 1967 | Westerbeck |
2 | Dürkop, Jens (D1) | kaufmännischer Angestellter | 1986 | Dannenbüttel |
3 | Hieke, Svenja (G1) | Kaufmännische Leitung | 1986 | Grußendorf |
4 | Hoffmann, Fabian (N1) | Unternehmer | 1984 | Neudorf-Platendorf |
5 | Weber, Peter (T1) | Dipl.-Ing. Maschinenbau | 1959 | Triangel |
6 | Schmidt, Tristan (S1) | Versuchs-Ingenieur | 1982 | Bernsteinsee – Stüde |
7 | Böer, Claudia (W3) | Versicherungs-fachwirtin | 1972 | Westerbeck |
8 | Hedriche, Sammy (N3) | Fachkraft für Schutz und Sicherheit | 1976 | Neudorf-Platendorf |
9 | Jensen, Torben (D2) | KFZ-Mechatroniker | 1989 | Dannenbüttel |
10 | Angelini, Melanie (S3) | Ferienhaus-Managerin | 1971 | Bernsteinsee – Stüde |
11 | Vetter, Jens (G2) | Beamter | 1974 | Grußendorf |
12 | Olszynska, Markus (T1) | Fachinformatiker | 1980 | Triangel |
13 | Ragwitz, Thomas (W2) | KFZ-Mechaniker | 1978 | Westerbeck |
14 | Wulfes, Nadine (N2) | Sparkassen-fachwirtin | 1976 | Neudorf-Platendorf |
15 | Staiger, Chris (G3) | Immobilienfachwirt | 1990 | Grußendorf |
16 | Hillmann, Jan (S2) | Konstrukteur | 1964 | Bernsteinsee – Stüde |
17 | Hurtado Artozón, Luca (D3) | Geschäftsführer | 1983 | Dannenbüttel |
18 | Reschke, Anette (S4) | Altersbegleiterin | 1969 | Bernsteinsee – Stüde |
19 | Weymar, Marcus (G4) | Dipl.-Ingenieur | 1984 | Grußendorf |
20 | Cassier, Oliver (D4) | Fachreferent | 1975 | Dannenbüttel |
21 | Gaul-Schulze, Vera (N4) | technischer Sachbearbeiterin | 1970 | Neudorf-Platendorf |
22 | Unger, Bernhard (S5) | KFZ-Mechaniker | 1963 | Bernsteinsee – Stüde |
23 | Geisler, Dennis (N5) | KFZ-Mechaniker | 1981 | Neudorf-Platendorf |
24 | Malkowsky, Michel (G5) | IT-Projektleiter | 1983 | Grußendorf |
25 | Gorny, Klaus (D6) | Dipl.-Ingenieur | 1957 | Dannenbüttel |
26 | Oppermann, Stefanie (W4) | Kindersporttrainerin | 1977 | Westerbeck |
27 | Barrenscheen, Katharina (S7) | Dipl.-Andragogin | 1983 | Bernsteinsee – Stüde |
28 | Klose, Doreen (S6) | Reinigungskraft | 1986 | Mühlenfuhren – Stüde |
29 | Hartwig, Tobias (T3) | Sicherheits-mitarbeiter | 1990 | Triangel |
30 | Breuer, Frank (D7) | technischer Sachbearbeiter | 1966 | Dannenbüttel |
31 | Kunze, Carmen (W5) | Erzieherin | 1967 | Westerbeck |
Kandidatenliste Ortsrat Dannenbüttel
- Jens Dürkop (D1)
- Torben Jensen (D2)
- Luca Hurtado Artozon (D3)
- Oliver Cassier (D4)
- Almut Hurtado Artozon (D5)
- Klaus Gorny (D6)
- Frank Breuer (D7)
Kandidatenliste Ortsrat Grußendorf
- Svenja Hieke (G1)
- Jens Vetter (G2)
- Chris Staiger (G3)
- Marcus Weymar (G4)
- Michel Malkowsky (G5)
Kandidatenliste Ortsrat Neudorf-Platendorf
- Fabian Hoffmann (N1)
- Nadine Wulfes (N2)
- Sammy Hedriche (N3)
- Vera Gaul-Schulze (N4)
- Dennis Geisler (N5)
Kandidatenliste Ortsrat Stüde
- Tristan Schmidt (S1)
- Jan Hillmann (S2)
- Melanie Angelini (S3)
- Anette Reschke (S4)
- Bernhard Unger (S5)
- Doreen Klose (S6)
- Katharina Barrenscheen (S7)
Kandidatenliste Ortsrat Triangel
- Peter Weber (T1)
- Markus Olszynska (T2)
- Tobias Hartwig (T3)
Kandidatenliste Ortsrat Westerbeck
- Andreas Kautzsch (W1)
- Thomas Ragwitz (W2)
- Claudia Böer (W3)
- Stefanie Oppermann (W4)
- Carmen Kunze (W5)
Unser WAHL-PROgramm
Unser Bürgermeisterkandidat
Unsere Kandidaten für den Kreistag
Der Landratskandidat
Bildnachweis © B.I.G.-Sassenburg