Landkreis investiert 29 Millionen Euro in die Kreisstraßen
Der Landkreis Gifhorn muss in den nächsten Jahren kräftig in die Kreisstraßen investieren. Anhand der Straßenbewertung ist zu erkennen, dass ein Großteil des Straßennetztes in keinem guten Zustand ist. Für das Jahr 2024 sind Investitionen für rund 4 Millionen Euro geplant, wovon rund 1 Million Euro beispielsweise aus Fördertöpfen zufließt. Für die Folgejahre 2025 - 2027 sind sogar 25 Millionen Euro in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. Eine Auflistung der Investitionen ist am Ende des Beitrags zu finden.
Welche Maßnahmen sind für das Jahr 2024 geplant:
Straße / Ort | Bezeichnung | Kosten (€) |
---|---|---|
K18 Wittingen | Ausbau Ortsdurchfahrt Wittingen | 80.000 |
K7 / B4 bei Wagenhoff | Kostenbeteiligung Kreisel B 4 | 300.000 |
K45 Volkse | Okerbrücke (Planungskosten) | 168.100 |
K61 Meine / Abbesbüttel | Neubau Radweg | 220.000 |
K93 Triangel Gewerbegebiet / IGS | Ausbau (Planungskosten) | 197.000 |
K 93 Triangel | Neubau Brücke (BW42) | 700.000 |
K56 Lagesbüttel | Ausbau Ortsdurchfahrt Lagesbüttel | 42.000 |
K56 Lagesbüttel / Adenbüttel | Fortführung Neubau Radweg | 100.000 |
K56 Lagesbüttel | Einmündung „Waller Lehmweg“ | 25.200 |
K114 Isenbüttel | Ausbau Osttangente | 200.000 |
K56 Walle / Lagesbüttel | Erneuerung Radweg | 592.000 |
K7 Oerrel | Erneuerung Radweg Oerrel bis zur K5 | 556.000 |
K54 Adenbüttel | Neubau Radweg Adenbüttel bis zur K55 | 94.000 |
K94 Brome | Neubau Radweg Brome - Steimke | 75.000 |
K51Eickhorst - Thune | Neubau Radweg Eickhorst - Thune (Planungskosten) | 36.000 |
K104 Gr. Schwülper | Ausbau Ortsdurchfahrt Gr. Schwülper (Planungskosten) | 10.000 |
K117 Haustenbeck | Erneuerung Radweg Haustenbeck bis K114 (Planungskosten) | 10.000 |
K118 Isenbüttel | Erneuerung Radweg Kreisel Isenbüttel bis K114 | 11.000 |
K5 Betzhorn | Einmündung „Im Grundfeld“ | 32.000 |
Eine Auflistung der Investitionen der Jahre 2024 bis 2027:
Symbolbild pixabay.com