Gebühren steigen um bis zu 36,3 Prozent
Die Gemeinde Sassenburg hat jedes Jahr eine erhebliche Unterdeckung im Haushalt (Ausgaben übersteigen die Einnahmen). Aufgrund dessen werden die kommunalen Steuern und Gebühren erhöht. Nachdem im letzten Jahr die Grund- und Gewerbesteuern deutlich erhöht wurden, droht jetzt eine saftige Gebührenerhöhung für Bestattungen um bis zu 36,3 Prozent.
Die Gebührenerhöhung greift für mehr als 82 % der durchgeführten Bestattungen. Sinken sollen die Gebühren nur für Grabarten, welche kaum genutzt werden. Die meisten Bestattungen finden in Urneneinzelgräbern statt.
Die neue Gebührensatzung wird das erste Mal im Feuerschutz- Und Ordnungsausschuss am 02. März 2021 beraten. Unsere Fraktion wird sich gegen die Gebührenerhöhung aussprechen!
Vergleich der Gebühren im Detail:
Grabart | Gebühr bis 31. März 2021 | Gebühr ab 1. April 2021 | Differenz in € / % |
---|---|---|---|
Erdeinzelgrab | 860 € | 1.150 € | + 290 € / + 33,7 % |
Erddoppelgrab | 1.590 € | 1.213 € | - 377 € / - 23,7 % |
Urneneinzelgrab | 810 € | 1.087 € | + 277 € / + 34,2 % |
Urnendoppelgrab | 1.490 € | 1.150 € | - 340 € / - 22,8 % |
anonymes Urnengrab | 890 € | 1.193 € | + 303 € / + 34,0 % |
anonymes Erdgrab | 925 € | 1.224 € | + 299 € / + 32,3 % |
Kindergrab | 465 € | 634 € | + 169 € / + 36,3 % |
Nutzung Friedhofskapelle | 280 € | 300 € | + 20 € / + 7,2 % |
Bildnachweis © B.I.G.-Sassenburg